no scripts
Technische Daten
Dimensionen
Datenblätter
model Frequenz (RPM) 2 Bars/29 PSI Frequenz (RPM) 4 Bars/58 PSI Frequenz (RPM) 6 Bars/87 PSI Kraft (N) 2 Bars/29 PSI Kraft (N) 4 Bars/58 PSI Kraft (N) 6 Bars/87 PSI Kraft (LBS) 2 Bars/29 PSI Kraft (LBS) 4 Bars/58 PSI Kraft (LBS) 6 Bars/87 PSI Luftverbrauch (l/min) 2 Bars/29 PSI Luftverbrauch (l/min) 4 Bars/58 PSI Luftverbrauch (l/min) 6 Bars/87 PSI Luftverbrauch (CF) 2 Bars/29 PSI Luftverbrauch (CF) 4 Bars/58 PSI Luftverbrauch (CF) 6 Bars/87 PSI Laermpegel (dB)
DAR2 EX 36000 38000 38000 2200 3380 4090 495,5 761,26 921,17 70 140 200 2,5 5 7,14 75-100
DAR3 EX 27000 32000 32000 2720 4560 6050 612,61 1027,03 1362,61 100 200 300 3,57 7,14 10,71 75-100
DAR4 EX 18000 22500 25000 2360 4610 6690 531,53 1038,29 1506,76 120 250 360 4,29 8,93 12,86 75-100
DAR5 EX 9500 15000 16500 1680 4640 7200 378,38 1045,05 1621,62 130 270 390 4,64 9,64 13,93 75-100
DAR6 EX 7800 10000 12000 4370 6860 10300 984,23 1545,05 2319,82 170 320 470 6,07 11,43 16,79 75-100
DAR7 EX 8000 9800 11500 5870 9500 12000 1322,07 2139,64 2702,7 180 350 500 6,43 12,5 17,86 75-100
PLan PLAN_DAR_EX.jpg
model A mm A inch B mm B inch C mm C inch D mm D inch E mm E inch F mm F inch G mm G inch Gewicht Vibrator kg Gewicht Vibrator LBS
DAR2 EX 50 1,18 86 3,39 68 2,68 12 0,47 7 0,28 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 0,37 0,822
DAR3 EX 65 1,42 113 4,45 68 2,68 16 0,63 9 0,35 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 0,76 1,689
DAR4 EX 80 1,58 128 5,04 90 3,55 16 0,63 11 0,43 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 1,27 2,822
DAR5 EX 100 2,05 160 6,3 90 3,55 20 0,79 13 0,51 G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 2,45 5,444
DAR6 EX 120 2,44 128 5,04 194 7,64 24 0,95 17 0,67 G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 4,7 10,444
DAR7 EX 120 3,03 128 5,04 194 7,64 24 0,95 17 0,67 G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 5,7 12,667
model pdf_dateien step_dateien igs_dateien jpg
DAR2 EX Download Download Download Download
DAR3 EX Download Download Download Download
DAR4 EX Download Download Download Download
DAR5 EX Download Download Download Download
DAR6 EX Download Download Download Download
DAR7 EX Download Download Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

contact@casadio.fr

Kontakt