no scripts
model RPM Regelung GR Fliehkraft kg Fliehkraft kN Gewicht kg Max Leistungs- aufnahme W Max Strom A (100 Hz) 42 V Max Strom A (100 Hz) 400 V IA/IN
ITV-VR/1210-S08 0 - 6000 AF33 1569 15,4 24 1200 21 2,3 4,48
ITV-VR/2010-S08 0 - 6000 AF33 2000 19,6 27 1700 27 2,9 5
ITV-VR/2510 0 - 6000 AF50 2500 24,5 41 2200 35 3,9 6,15
ITV-VR/2510-V 4500 - 6000 AF50 2500 24,5 41 2200 35 3,9 6,15
ITV-VR/3300 4500 - 6000 AF68 3300 32,3 74 4000 - 7,2 5,1
ITV-VR/5000-S02 0 - 4300 AF70 5300 52 105 5000 - 8 5,3
model RPM Regelung GR Fliehkraft kg Fliehkraft kN Gewicht kg Max Leistungs- aufnahme W Max Strom A (100 Hz) 42 V Max Strom A (100 Hz) 400 V IA/IN
ITV-VR/1210-S08 0 - 6000 AF33 1569 15,4 24 1200 21 2,3 4,48
ITV-VR/2010-S08 0 - 6000 AF33 2000 19,6 27 1700 27 2,9 5
ITV-VR/2510 0 - 6000 AF50 2500 24,5 41 2200 35 3,9 6,15
ITV-VR/2510-V 4500 - 6000 AF50 2500 24,5 41 2200 35 3,9 6,15
ITV-VR/3300 4500 - 6000 AF68 3300 32,3 74 4000 - 7,2 5,1
ITV-VR/5000-S02 0 - 4300 AF70 5300 52 105 5000 - 8 5,3
PLan A.jpg
model Abb A B C D E _G N_ F H I L M N
ITV-VR/1210-S08 A 289 216,5 215 100 180 17 4 47 93,5 63 170 145 182
ITV-VR/2010-S08 A 375 216,5 215 100 180 17 4 47 93,5 106 170 145 182
ITV-VR/2510 A 430 230 230 140 190 17 4 49 104 87,5 186 180 200
ITV-VR/2510-V A 465 230 230 140 190 17 4 49 104 105 240 180 248
ITV-VR/3300 A 528 267 310 155 255 23,5 4 122 115 147 265 215 275
ITV-VR/5000-S02 A 560 290 310 155 255 25 4 90 130 137 238 210 250
model 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen 42 Volts 200 Hz Dreiphasen
ITV-VR/1210-S08 Download Download
ITV-VR/2010-S08 Download Download
ITV-VR/2510 Download Download
ITV-VR/2510-V Download Download
ITV-VR/3300 Download
ITV-VR/5000-S02 Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

info@acbmv-vibration.de

Kontakt