no scripts
model GR II2D Temp Klasse Fliehkraft (Unwuchtscheiben höher/senken) kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz Max Strom A 220 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
MTF 15/80-S02 1 120°C 39/39 0,38/0,38 6,8 90 - 0,43 1,2
MTF 15/200-S02 10 120°C 106/74 1,04/0,72 14 210 - 1 1,5
MTF 15/400-S02 20 120°C 205/142 2,01/1,39 20,6 240 - 1,2 2,5
MTF 15/550-S02 20 120°C 276/205 2,70/2,01 22 240 - 1,2 2,5
MTF 15/700-S02 30 120°C 360/263 3,53/2,58 26 450 - 2,15 5,44
model GR II2D Temp Klasse Fliehkraft (Unwuchtscheiben höher/senken) kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz Max Strom A 115 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
MTF 15/80-S02 1 120°C 38/38 0,37/0,37 6,5 100 - 1 1,3
MTF 15/200-S02 10 120°C 107/107 1,05/1,05 13,2 230 - 2 1,85
MTF 15/400-S02 20 120°C 205/205 2,01/2,01 19,8 320 - 2,8 2,5
MTF 15/550-S02 20 120°C 295/295 2,70/2,70 20,6 320 - 2,8 2,5
MTF 15/700-S02 30 120°C 380/380 3,73/3,73 24,5 550 - 5,15 3,63
PLan G.jpg
model Abb A 50 Hz A 60 Hz _B _C 50 Hz _C 60 Hz _D E N_ F 50 Hz F 60 Hz G I L M _P Kondensator (_F) 220 V 50 Hz Kondensator (_F) 115 V 60 Hz Kabelverschr Dichtung g
MTF 15/80-S02 G 225,5 225,5 211,5 92 92 188 144 4 31 21 10 58 103 23,5 - 3,15 25 M20x1,5 OR4650
MTF 15/200-S02 G 292,5 292,5 215 114 108 187 179,5 4 48 40 13 77 127 36 - 5 25 M20x1,5 OR4625
MTF 15/400-S02 G 335,5 335,5 245 130 130 205 130 6 59 42 12 93 145 118,5 162 32/12 35 M20x1,5 OR4700
MTF 15/550-S02 G 376,5 376,5 245 130 130 205 130 6 79 59 12 114 145 138,5 162 32/12 40/35 M20x1,5 OR4700
MTF 15/700-S02 G 380,5 380,5 260 154 154 230 182 6 59 46 15 106 170 92,5 150 96/16 160/40 M25x1,5 OR4800
model 230 Volts 50 Hz Einphasige
MTF 15/80-S02 Download
MTF 15/200-S02 Download
MTF 15/400-S02 Download
MTF 15/550-S02 Download
MTF 15/700-S02 Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

contact@casadio.fr

Kontakt