no scripts
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 50 Hz Fliehkraft kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz Max Strom A 220 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
MVSI 10/40-S02 10 120°C 30,1 35 0,331 9,7 120 0,3 - 1,9
MVSI 10/100-S02 10 120°C 84,2 94,3 0,925 12,5 120 0,3 - 1,9
MVSI 10/200-S02 20 120°C 163 183 1,8 19 185 0,5 - 2,72
MVSI 10/310-S02 30 120°C 286 321 3,15 27,5 350 0,72 - 2,63
MVSI 10/550-S02 35 120°C 457 512 5,02 36,5 350 0,75 - 2,53
MVSI 10/650-S02 35 120°C 580 650 6,37 41 350 0,75 - 2,53
MVSI 10/810-S08 40 135°C 723 809 7,94 48 680 1,4 - 2,79
MVSI 10/1110-S08 50 135°C 1012 1132 11,1 58 750 1,65 - 3,33
MVSI 10/1400-S08 50 170°C 1274 1424 14 66 950 1,8 - 3,05
MVSI 10/1610-S08 60 135°C 1464 1638 16,1 83 1100 2,2 - 4,21
MVSI 10/2100-S08 60 200°C 1927 2154 21,1 93 1500 3 - 3,42
MVSI 10/2610-S02 70 135°C 2326 2601 25,5 130 1960 4,1 - 5,35
MVSI 10/3000-S02 70 135°C 2690 3007 29,5 145 2200 4,5 - 4,35
MVSI 10/3810-S02 80 135°C 3422 3826 37,5 188 2500 5,1 - 5,91
MVSI 10/4700-S02 80 135°C 4206 4701 46,1 204 3200 6,5 - 5,24
MVSI 10/5150-S02 80 135°C 4678 5230 51,3 225 3200 6,5 - 5,24
MVSI 10/5200-S02 90 135°C 4658 5208 51,1 238 3800 7 - 4,71
MVSI 10/5700-S02 90 135°C 5044 5650 55,4 240 3800 7 - 4,71
MVSI 10/6500-S02 90 135°C 5838 6527 64 268 4300 8,2 - 4,51
MVSI 10/6600-S02 97 135°C 6083 6799 66,7 285 5000 10 - 5,61
MVSI 10/7000-S02 90 135°C 6272 7013 68,8 275 4300 8,2 - 4,51
MVSI 10/8000-S90 95 135°C 7197 8046 78,9 315 7000 12,6 - 4,59
MVSI 10/9000-S90 95 135°C 7752 8666 85 326 7500 14 - 4,13
MVSI 10/10000-S02 97 135°C 8673 9695 95,1 381 7600 13,5 - 4,72
MVSI 10/11200-S02 97 135°C 9983 11160 109 405 7600 13,5 - 4,72
MVSI 10/12000-S90 100 135°C 10996 12294 119 500 9000 16,3 - 5,21
MVSI 10/13000-S02 97 135°C 11510 12867 126 460 9600 17 - 4,98
MVSI 10/15000-S02 105 135°C 12662 14155 139 643 10600 19 - 5,88
MVSI 10/17500-S02 105 135°C 15500 17327 170 705 13000 24,5 - 5,71
MVSI 10/19500-S02 105 135°C 17947 20062 197 711 14000 25,5 - 5,49
MVSI 10/22000-S90 110 135°C 20025 22386 220 926 19000 33 - 4,67
MVSI 10/25000-S90 110 135°C 22364 25000 245 960 19000 33 - 4,67
MVSI 10/30000-S02 120 - 27285 30560 300 1200 24000 40 - 4,89
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 60 Hz Fliehkraft kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz Max Strom A 115 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
MVSI 10/40-S02 10 120°C 30,1 49 0,476 9,7 135 0,3 - 2,07
MVSI 10/100-S02 10 120°C 84,2 136 1,33 12,5 135 0,3 - 2,07
MVSI 10/200-S02 20 120°C 163 264 2,59 19 205 0,5 - 3,1
MVSI 10/310-S02 30 120°C 209 338 3,32 26,2 380 0,68 - 2,79
MVSI 10/550-S02 35 120°C 457 737 7,23 36,5 380 0,68 - 3,68
MVSI 10/650-S02 35 120°C 457 737 7,23 36,5 380 0,68 - 3,68
MVSI 10/810-S08 40 135°C 561 905 8,88 44 760 1,35 - 3,33
MVSI 10/1110-S08 50 135°C 715 1151 11,3 51 750 1,5 - 4,13
MVSI 10/1400-S08 50 170°C 921 1483 14,5 59,5 1000 1,7 - 3,65
MVSI 10/1610-S08 60 135°C 962 1549 15,2 71 1300 2,2 - 4,05
MVSI 10/2100-S08 60 200°C 1318 2102 20,6 82 1770 2,75 - 4
MVSI 10/2610-S02 70 135°C 1720 2747 26,9 116 2100 3,75 - 5,6
MVSI 10/3000-S02 70 135°C 1940 3124 30,6 130 2400 4,3 - 4,81
MVSI 10/3810-S02 80 135°C 2380 3831 37,6 170 3000 5 - 6
MVSI 10/4700-S02 80 135°C 2887 4648 46 183 3600 6 - 5,5
MVSI 10/5150-S02 80 135°C 3230 5200 51 200 3600 6 - 5,5
MVSI 10/5200-S02 90 135°C 3288 5293 51,9 215 4000 6,5 - 5,08
MVSI 10/5700-S02 90 135°C 3478 5600 54,9 220 4000 6,5 - 5,08
MVSI 10/6500-S02 90 135°C 4055 6529 64 258 5000 8,1 - 5,83
MVSI 10/6600-S02 97 135°C 3979 6405 62,8 257 5900 9,8 - 5,82
MVSI 10/7000-S02 90 135°C 4348 7000 68,7 263 5000 8,1 - 5,83
MVSI 10/8000-S90 95 135°C 4967 7996 78,4 277 7500 11,3 - 5,58
MVSI 10/9000-S90 95 135°C 5385 8669 85 289 8200 12,9 - 4,88
MVSI 10/10000-S02 97 135°C 5664 9117 89,4 340 8000 12,4 - 4,92
MVSI 10/11200-S02 97 135°C 6896 11100 109 370 8000 12,4 - 4,92
MVSI 10/12000-S90 100 135°C 7543 12141 119 445 9500 15 - 5,73
MVSI 10/13000-S02 97 135°C 8158 13130 129 382 10000 16 - 5
MVSI 10/15000-S02 105 135°C 8700 14004 137 605 11270 18 - 5,78
MVSI 10/17500-S02 105 135°C 10439 16804 165 656 13700 23 - 5,96
MVSI 10/19500-S02 105 135°C 11430 18400 181 661 14800 24 - -
MVSI 10/22000-S90 110 135°C 12533 20208 198 896 19000 25,5 - 5,88
MVSI 10/25000-S90 110 135°C 14785 23800 233 928 19000 25,5 - -
MVSI 10/30000-S02 120 - 18760 30200 296 1050 25800 38 - 5,39
PLan A.jpg PLan C.jpg PLan F.jpg PLan Q.jpg
model Abb A 50 Hz A 60 Hz B C D E _G N_ F H I 50 Hz I 60 Hz L M N Kondensator (_F) 220 V 50 Hz Kondensator (_F) 115 V 60 Hz Kabelverschr
MVSI 10/40-S02 A 255 255 179 152 90 125 13 4 28 73 54 54 127 128 141 - - M20x1,5
MVSI 10/100-S02 A 301 301 179 152 90 125 13 4 28 73 77 77 127 128 141 - - M20x1,5
MVSI 10/200-S02 A 344 344 203 167 105 140 13 4 30 82,5 93 93 145 140 160 - - M25x1,5
MVSI 10/310-S02 A 394 394 216 205 120 170 17 4 45 93,5 106 106 170 160 182 - - M25x1,5
MVSI 10/550-S02 A 435 435 225 205 120 170 17 4 54 104,5 117,5 117,5 187 162 203 - - M25x1,5
MVSI 10/650-S02 A 480 435 225 205 120 170 17 4 54 104,5 140 117,5 187 162 203 - - M25x1,5
MVSI 10/810-S08 A 500 448 246 230 140 190 17 4 54 116 134 108 207 190 225 - - M25x1,5
MVSI 10/1110-S08 A 574 574 246 230 140 190 17 4 54 116 171 171 207 190 225 - - M25x1,5
MVSI 10/1400-S08 A 574 574 246 230 140 190 17 4 54 116 171 171 207 190 225 - - M25x1,5
MVSI 10/1610-S08 A 617 537 272 275 155 225 22 4 70 130 177 137 238 210 253 - - M25x1,5
MVSI 10/2100-S08 A 617 617 272 275 155 225 22 4 70 130 177 177 238 210 253 - - M25x1,5
MVSI 10/2610-S02 A 666 666 321 310 155 255 23,5 4 77 157 178 178 277 215 295 - - M25x1,5
MVSI 10/3000-S02 A 712 712 321 310 155 255 23,5 4 77 157 201 201 277 215 295 - - M25x1,5
MVSI 10/3810-S02 A 734 734 347 340 180 280 26 4 80 165 202 202 303 240 320 - - M32x1,5
MVSI 10/4700-S02 A 796 796 347 340 180 280 26 4 80 165 233 233 303 240 320 - - M32x1,5
MVSI 10/5150-S02 A 826 826 347 340 180 280 26 4 80 165 248 248 303 240 320 - - M32x1,5
MVSI 10/5200-S02 A 744 744 370 390 200 320 28 4 90 180 192 192 330 270 350 - - M32x1,5
MVSI 10/5700-S02 A 840 840 370 390 200 320 28 4 90 180 240 240 330 270 350 - - M32x1,5
MVSI 10/6500-S02 A 840 840 370 390 200 320 28 4 90 180 240 240 330 270 350 - - M32x1,5
MVSI 10/6600-S02 C 750 750 437 460 125 380 39 6 35 215 174 174 387 320 414 - - M32x1,5
MVSI 10/7000-S02 A 840 840 370 390 200 320 28 4 90 180 240 240 330 270 350 - - M32x1,5
MVSI 10/8000-S90 A 870 870 395 392 200 320 28 4 100 192 255 255 355 270 375 - - M32x1,5
MVSI 10/9000-S90 A 870 870 395 392 200 320 28 4 100 192 255 255 355 270 375 - - M32x1,5
MVSI 10/10000-S02 C 862 862 437 460 125 380 39 6 35 215 230 230 387 320 414 - - M32x1,5
MVSI 10/11200-S02 C 912 912 437 460 125 380 39 6 35 215 255 255 387 320 414 - - M32x1,5
MVSI 10/12000-S90 C 990 990 454 530 140 440 45 6 38 230 240 240 423 370 448 - - M32x1,5
MVSI 10/13000-S02 C 1002 1002 437 460 125 380 39 6 35 215 300 300 387 320 414 - - M32x1,5
MVSI 10/15000-S02 F 960 960 526 570 140 480 45 8 41 268 200 200 486 510 516 - - M32x1,5
MVSI 10/17500-S02 F 1040 1040 526 570 140 480 45 8 41 268 240 240 486 510 516 - - M32x1,5
MVSI 10/19500-S02 F 1120 1120 526 570 140 480 45 8 41 268 280 280 486 510 516 - - M32x1,5
MVSI 10/22000-S90 F 1150 1150 607 610 140 520 45 8 38 297 297,5 297,5 542 510 582 - - M32x1,5
MVSI 10/25000-S90 F 1150 1150 607 610 140 520 45 8 38 297 297,5 297,5 542 510 582 - - M32x1,5
MVSI 10/30000-S02 Q 1205 1205 648 700 140 600 45 8 45 320 310 310 600 510 660 - - M32x1,5
model 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen 260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen
MVSI 10/40-S02 Download Download
MVSI 10/100-S02 Download Download
MVSI 10/200-S02 Download Download
MVSI 10/310-S02 Download Download
MVSI 10/550-S02 Download Download
MVSI 10/650-S02 Download Download
MVSI 10/810-S08 Download Download
MVSI 10/1110-S08 Download Download
MVSI 10/1400-S08 Download Download
MVSI 10/1610-S08 Download Download
MVSI 10/2100-S08 Download Download
MVSI 10/2610-S02 Download Download
MVSI 10/3000-S02 Download Download
MVSI 10/3810-S02 Download Download
MVSI 10/4700-S02 Download Download
MVSI 10/5150-S02 Download Download
MVSI 10/5200-S02 Download Download
MVSI 10/5700-S02 Download Download
MVSI 10/6500-S02 Download Download
MVSI 10/6600-S02 Download Download
MVSI 10/7000-S02 Download Download
MVSI 10/8000-S90 Download Download
MVSI 10/9000-S90 Download Download
MVSI 10/10000-S02 Download Download
MVSI 10/11200-S02 Download Download
MVSI 10/12000-S90 Download Download
MVSI 10/13000-S02 Download Download
MVSI 10/15000-S02 Download Download
MVSI 10/17500-S02 Download Download
MVSI 10/19500-S02 Download Download
MVSI 10/22000-S90 Download Download
MVSI 10/25000-S90 Download Download
MVSI 10/30000-S02 Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

info@acbmv-vibration.de

Kontakt