no scripts
model GR Statisches moment kgmm 50 Hz Fliehkraft kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz Max Strom A 220 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
MVSS 10/40-S02 10 30,1 35 0,33 12,5 120 0,3 - 1,9
MVSS 10/100-S02 10 84,2 94,3 0,93 15,8 120 0,3 - 1,9
MVSS 10/200-S02 20 163 183 1,8 22,5 185 0,5 - 2,72
MVSS 10/310-S08 30 286 321 3,15 32 350 0,72 - 2,63
MVSS 10/550-S02 35 457 512 5,02 43,5 350 0,75 - 2,53
MVSS 10/810-S08 40 723 809 7,84 54 680 1,4 - 2,79
MVSS 10/1110-S08 50 1012 1132 11,1 67 750 1,65 - 3,33
MVSS 10/1400-S08 50 1274 1424 14 78 950 1,8 - 3,05
MVSS 10/1610-S08 60 1464 1638 16,1 94 1100 2,2 - 4,21
MVSS 10/2100-S08 60 1927 2154 21,1 105 1500 3 - 4,5
MVSS 10/2610-S02 70 2326 2601 25,5 130 1960 4,1 - 5,35
MVSS 10/3000-S02 70 2690 3007 29,5 145 2200 4,5 - 4,35
model GR Statisches moment kgmm 60 Hz Fliehkraft kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz Max Strom A 115 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
MVSS 10/40-S02 10 30,1 49 0,47 12,5 135 0,3 - 2,07
MVSS 10/100-S02 10 84,2 136 1,33 15,8 135 0,3 - 2,07
MVSS 10/200-S02 20 163 264 2,59 22,5 205 0,5 - 3,1
MVSS 10/310-S08 30 209 338 3,32 30,7 380 0,68 - 2,79
MVSS 10/550-S02 35 457 737 7,23 43,5 380 0,68 - 3,68
MVSS 10/810-S08 40 561 905 8,88 52,6 760 1,35 - 3,33
MVSS 10/1110-S08 50 715 1151 11,3 59,5 750 1,5 - 4,13
MVSS 10/1400-S08 50 904 1485 14,5 71 1000 1,7 - 3,65
MVSS 10/1610-S08 60 962 1549 15,2 83 1300 2,2 - 4,05
MVSS 10/2100-S08 60 1318 2102 20,6 93 1700 2,9 - 4,2
MVSS 10/2610-S02 70 1706 2747 26,9 116 2100 3,75 - 5,6
MVSS 10/3000-S02 70 1940 3124 30,6 130 2400 4,3 - 4,81
PLan W.jpg
model Abb A 50 Hz A 60 Hz B C D E _G N_ F H I 50 Hz I 60 Hz L M N Kondensator (_F) 220 V 50 Hz Kondensator (_F) 115 V 60 Hz Kabelverschr
MVSS 10/40-S02 W 255 255 176 152 90 125 13 4 12 73 54 54 124 122 141 - - M20x1,5
MVSS 10/100-S02 W 295 295 176 152 90 125 13 4 12 73 74 74 124 122 141 - - M20x1,5
MVSS 10/200-S02 W 340 340 200 167 105 140 13 4 15 82,5 91 91 143 137 160 - - M25x1,5
MVSS 10/310-S08 W 378 378 205 205 120 170 17 4 17 93,5 98 98 168 160 182 - - M25x1,5
MVSS 10/550-S02 W 434 434 232 205 120 170 17 4 20 104,5 117 117 181 162 203 - - M25x1,5
MVSS 10/810-S08 W 490 442 245 230 140 190 17 4 25 116 129 105 201 180 225 - - M25x1,5
MVSS 10/1110-S08 W 560 560 245 230 140 190 17 4 25 116 164 164 201 180 225 - - M25x1,5
MVSS 10/1400-S08 W 560 560 245 230 140 190 17 4 25 116 164 164 201 180 225 - - M25x1,5
MVSS 10/1610-S08 W 601 526 285 275 155 225 22 4 30 135 169 131 231 205 253 - - M25x1,5
MVSS 10/2100-S08 W 601 601 285 275 155 225 22 4 30 135 169 169 231 205 253 - - M25x1,5
MVSS 10/2610-S02 W 657 589 323 310 155 255 23,5 4 35 155 173,5 139,5 269 215 295 - - M25x1,5
MVSS 10/3000-S02 W 705 705 323 310 155 255 23,5 4 35 155 197,5 197,5 269 215 295 - - M25x1,5
model 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen 260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen
MVSS 10/40-S02 Download Download
MVSS 10/100-S02 Download Download
MVSS 10/200-S02 Download Download
MVSS 10/310-S08 Download Download
MVSS 10/550-S02 Download Download
MVSS 10/810-S08 Download Download
MVSS 10/1110-S08 Download Download
MVSS 10/1400-S08 Download Download
MVSS 10/1610-S08 Download Download
MVSS 10/2100-S08 Download Download
MVSS 10/2610-S02 Download Download
MVSS 10/3000-S02 Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

contact@casadio.fr

Kontakt