no scripts
Technische Daten
Dimensionen
Datenblätter
model Kraft (N) 2 Bars/29 PSI Kraft (N) 4 Bars/58 PSI Kraft (LBS) 2 Bars/29 PSI Kraft (LBS) 4 Bars/58 PSI Luftverbrauch (l/min) 2 Bars/29 PSI Luftverbrauch (l/min) 4 Bars/58 PSI Laermpegel (dB)
FKL50SI EX 1 3,5 0,1 0,3 0 0,01 85
FKL100SI EX 1 10,5 0,5 1,1 0,02 0,04 85
FKL150SI EX 1 28,5 1,2 1,7 0,04 0,06 85
FKL200SI EX 1 57,5 2,2 3,3 0,08 0,12 85
PLan PLAN_FKL50SI_EX.jpg PLan PLAN_FKL100SI_EX.jpg PLan PLAN_FKL150SI_EX.jpg PLan PLAN_FKL200SI_EX.jpg
model A mm A inch B mm B inch C mm C inch D mm D inch E mm E inch F mm F inch G mm G inch H mm H inch Gewicht Vibrator kg Gewicht Vibrator LBS
FKL50SI EX 115 2,6 90 3,55 64 2,52 13 0,51 194 7,64 177 6,97 0,59 15 - - 1,85 4,111
FKL100SI EX 130 3,55 100 3,94 50 1,97 13,6 0,54 20 0,79 187 7,37 4,45 113 166 6,54 4,5 10
FKL150SI EX 140 5,52 81,5 3,21 81,5 3,21 13,5 0,53 21 0,83 271 10,68 4,45 113 179 7,05 9,5 21,111
FKL200SI EX 179 7,05 107,5 4,24 107,5 4,24 17 0,67 24 0,95 274 10,8 5,24 133 219 8,63 14,8 32,889
model pdf_dateien step_dateien igs_dateien jpg
FKL50SI EX Download Download Download Download
FKL100SI EX Download Download Download Download
FKL150SI EX Download Download Download Download
FKL200SI EX Download Download Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

contact@casadio.fr

Kontakt