no scripts
model GR Statisches moment kgmm 50 Hz Fliehkraft kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
MVSI 10/15000-S02-ACC 105 12662 14155 139 649 10600 19 5,88
MVSI 10/17500-S02-ACC 105 15500 17327 170 711 13000 24,5 5,71
MVSI 10/22000-S90-ACC 110 20025 22386 220 933 19000 33 4,67
MVSI 10/25000-S90-ACC 110 22364 25000 245 970 19000 33 4,67
model GR Statisches moment kgmm 60 Hz Fliehkraft kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
MVSI 10/15000-S02-ACC 105 8700 14004 137 611 11270 18 5,78
MVSI 10/17500-S02-ACC 105 10439 16804 165 662 19700 23 5,96
MVSI 10/22000-S90-ACC 110 12553 20208 198 903 19000 25,5 5,88
MVSI 10/25000-S90-ACC 110 14785 23800 233 938 19000 25,5 5,88
PLan T.jpg
model Abb A 50 Hz A 60 Hz B C D E _G N_ F H I 50 Hz I 60 Hz L M N A1 L1 I1 N1 _S S S1 k Schl_ssel Kabelverschr
MVSI 10/15000-S02-ACC T 1030 1030 526 570 140 480 45 8 41 268 200 200 486 510 516 1133 490 270 566 80 128 103 22x14x50 M32x1,5
MVSI 10/17500-S02-ACC T 1070 1070 526 570 140 480 45 8 41 268 240 240 486 510 516 1179 490 270 566 80 134 109 22x14x70 M32x1,5
MVSI 10/22000-S90-ACC T 1175 1175 607 610 140 520 45 8 38 297 297,5 297,5 542 510 582 1234 546 322,5 616 105 90,5 59 28x16x70 M32x1,5
MVSI 10/25000-S90-ACC T 1175 1175 607 610 140 520 45 8 38 297 297,5 297,5 542 510 582 1270 546 322,5 616 105 126,5 95 28x16x70 M32x1,5
model 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen 260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen
MVSI 10/15000-S02-ACC Download Download
MVSI 10/17500-S02-ACC Download Download
MVSI 10/22000-S90-ACC Download Download
MVSI 10/25000-S90-ACC Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

contact@casadio.fr

Kontakt