no scripts
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 50 Hz Fliehkraft kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
MVSI 15/1710-S02-TS 50 150°C 715 1798 17,6 57 1100 2 4,29
MVSI 15/2000-S02-TS 50 170°C 817 2054 20,1 62 1350 2,5 4,3
MVSI 15/3810-S02-TS 70 135°C 1526 3840 37,7 119 2200 3,9 7,11
MVSI 15/4300-S02-TS 70 135°C 1720 4326 42,4 123 2500 4,8 5,9
MVSI 15/5010-S02-TS 80 135°C 1990 5007 49,1 161 3600 6 7,02
MVSI 15/6000-S02-TS 80 135°C 2248 5654 55,5 163,5 3600 6 7,02
MVSI 15/9500-S02-TS 97 135°C 3346 8416 82,6 317 7500 12,2 6,56
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 60 Hz Fliehkraft kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
MVSI 15/1710-S02-TS 50 150°C 485 1757 17,2 54,5 1200 1,9 4,89
MVSI 15/2000-S02-TS 50 170°C 561 2033 19,9 58 1450 2,3 4,9
MVSI 15/3810-S02-TS 70 135°C 1034 3744 36,7 110 2500 3,9 6,92
MVSI 15/4300-S02-TS 70 135°C 1173 4250 41,7 117 2800 4,65 7,1
MVSI 15/5010-S02-TS 80 135°C 1364 4941 48,5 153 3400 5 8
MVSI 15/6000-S02-TS 80 135°C 1677 6075 59,6 155 3400 5 8
MVSI 15/9500-S02-TS 97 135°C 2462 8916 87,5 303 8500 12 6,67
PLan P.jpg
model Abb A 50 Hz (1 TS) A 50 Hz (2 TS) A 60 Hz (1 TS) A 60 Hz (2 TS) B C D E _G N_ F H I 50 Hz I 60 Hz L M N I1 N1 Kabelverschr
MVSI 15/1710-S02-TS P 558 616 558 616 246 230 140 190 17 4 54 116 134 134 210 180 225 192 258 M25x1,5
MVSI 15/2000-S02-TS P 595 616 595 616 246 230 140 190 17 4 54 116 171 171 210 180 225 192 258 M25x1,5
MVSI 15/3810-S02-TS P 624 664 624 664 321 310 155 255 23,5 4 77 157 137 137 277 215 295 177 326 M25x1,5
MVSI 15/4300-S02-TS P 665 664 624 664 321 310 155 255 23,5 4 77 157 178 137 277 215 295 177 326 M25x1,5
MVSI 15/5010-S02-TS P 656 682 656 682 347 340 180 280 26 4 80 165 150 150 303 240 320 176 356 M32x1,5
MVSI 15/6000-S02-TS P 656 682 656 682 347 340 180 280 26 4 80 165 150 150 303 240 320 176 356 M32x1,5
MVSI 15/9500-S02-TS P 878 894 878 894 437 460 125 380 39 6 35 215 230 230 387 320 414 246 450 M32x1,5
model 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen 260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen
MVSI 15/1710-S02-TS Download Download
MVSI 15/2000-S02-TS Download Download
MVSI 15/3810-S02-TS Download Download
MVSI 15/4300-S02-TS Download Download
MVSI 15/5010-S02-TS Download Download
MVSI 15/6000-S02-TS Download Download
MVSI 15/9500-S02-TS Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

info@acbmv-vibration.de

Kontakt