no scripts
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 50 Hz Fliehkraft kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz Max Strom A 220 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
MVSI 3/100-S02 0 120°C 12 121 1,19 5,6 165 - 0,75 1,67
MVSI 3/200-S02 1 120°C 21 211 2,07 6,4 165 - 0,75 1,67
MVSI 3/300-S02 10 120°C 30,1 304 2,98 9,7 280 - 1,25 2,48
MVSI 3/500-S02 20 120°C 49,9 503 4,93 14,8 500 - 2,3 3,35
MVSI 3/700-S02 20 120°C 72,8 734 7,19 15,1 500 - 2,3 3,35
MVSI 3/800-S02 30 120°C 78 785 7,7 16,8 700 - 3,25 4
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 60 Hz Fliehkraft kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz Max Strom A 115 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
MVSI 3/100-S02 0 120°C 12 174 1,71 5,6 165 - 1,52 2,24
MVSI 3/200-S02 1 120°C 15 218 2,14 6,2 165 - 1,52 2,24
MVSI 3/300-S02 10 120°C 20,4 297 2,91 9,2 280 - 2,4 3,52
MVSI 3/500-S02 20 120°C 32,4 471 4,62 13,8 500 - 4,5 4,22
MVSI 3/700-S02 20 120°C - - - - - - - -
MVSI 3/800-S02 30 120°C 52 754 7,4 15,9 750 - 7 4,14
PLan A.jpg
model Abb A 50 Hz A 60 Hz B C D E _G N_ F H I 50 Hz I 60 Hz L M N Kondensator (_F) 220 V 50 Hz Kondensator (_F) 115 V 60 Hz Kabelverschr
MVSI 3/100-S02 A 211 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 46 103 100 117 10 28 M20x1,5
MVSI 3/200-S02 A 235 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 58 103 100 117 10 28 M20x1,5
MVSI 3/300-S02 A 255 255 179 152 90 125 13 4 28 73 54 54 127 128 141 16 25 M20x1,5
MVSI 3/500-S02 A 288 288 203 167 105 140 13 4 30 82,5 65 65 145 140 160 12,5 50 M25x1,5
model 230 Volts 50 Hz Einphasige
MVSI 3/100-S02 Download
MVSI 3/200-S02 Download
MVSI 3/300-S02 Download
MVSI 3/500-S02 Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

contact@casadio.fr

Kontakt