no scripts
model GR Statisches moment kgmm 50 Hz Fliehkraft kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz Max Strom A 220 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
MVSS 15/35-S02 0 12 30,2 0,3 7,8 85 0,21 - 1,78
MVSS 15/80-S02 1 31 77,9 0,76 9 85 0,21 - 1,78
MVSS 15/100-S02 1 38,9 97,9 0,96 9,4 85 0,21 - 1,78
MVSS 15/200-S02 10 84,2 213 2,09 15,8 170 0,41 - 2,34
MVSS 15/400-S02 20 163 412 4,04 22,5 300 0,6 - 3,33
MVSS 15/550-S02 20 219 552 5,42 23,9 300 0,6 - 3,33
MVSS 15/700-S08 30 286 720 7,06 32 525 0,92 - 3,48
MVSS 15/1100-S02 35 415 1045 10,3 42 550 0,95 - 4,45
MVSS 15/1410-S02 40 561 1413 13,9 53 900 1,45 - 4,1
MVSS 15/1710-S02 50 715 1798 17,6 58,5 1100 2 - 4,29
MVSS 15/2000-S02 50 817 2054 20,1 70 1350 2,5 - 4,3
MVSS 15/2410-S02 60 962 2420 23,7 82 1600 3,2 - 6,09
MVSS 15/3000-S02 60 1235 3106 30,5 92 1900 3,8 - 6,5
MVSS 15/3810-S02 70 1526 3840 37,7 115 2200 3,9 - 7,11
MVSS 15/4300-S02 70 1720 4326 42,4 122 2500 4,8 - 5,9
model GR Statisches moment kgmm 60 Hz Fliehkraft kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz Max Strom A 115 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
MVSS 15/35-S02 0 12 43,5 0,43 7,8 95 0,2 - 1,95
MVSS 15/80-S02 1 21 76,1 0,75 8,7 95 0,2 - 1,95
MVSS 15/100-S02 1 31 112 1,1 9 95 0,2 - 1,95
MVSS 15/200-S02 10 58,8 214 2,1 15 170 0,4 - 2,75
MVSS 15/400-S02 20 113 411 4,03 21,7 350 0,6 - 3,5
MVSS 15/550-S02 20 163 592 5,81 22,5 350 0,6 - 3,5
MVSS 15/700-S08 30 209 760 7,46 30,7 665 0,98 - 3,43
MVSS 15/1100-S02 35 271 982 9,63 37,5 680 0,95 - 4,89
MVSS 15/1410-S02 40 400 1449 14,2 50 1050 1,5 - 4,2
MVSS 15/1710-S02 50 485 1757 17,2 54,5 1200 1,9 - 4,89
MVSS 15/2000-S02 50 561 2033 19,9 68 1450 2,3 - 4,9
MVSS 15/2410-S02 60 674 2444 24 76 1700 3 - 7,23
MVSS 15/3000-S02 60 858 3107 30,5 89 2000 3,5 - 7,5
MVSS 15/3810-S02 70 1034 3744 36,7 110 2500 3,9 - 6,92
MVSS 15/4300-S02 70 1173 4250 41,7 117 2800 4,65 - 7,1
PLan W.jpg
model Abb A 50 Hz A 60 Hz B C D E _G N_ F H I 50 Hz I 60 Hz L M N Kondensator (_F) 220 V 50 Hz Kondensator (_F) 115 V 60 Hz Kabelverschr
MVSS 15/35-S02 W 209 209 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 45 45 100 102 117- - - M20x1,5
MVSS 15/80-S02 W 225 225 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 53 53 100 102 117- - - M20x1,5
MVSS 15/100-S02 W 241 225 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 61 53 100 102 117- - - M20x1,5
MVSS 15/200-S02 W 295 295 176 152 90 125 13 4 12 73 74 74 124 122 141- - - M20x1,5
MVSS 15/400-S02 W 340 340 200 167 105 140 13 4 15 82,5 91 91 143 137 160- - - M25x1,5
MVSS 15/550-S02 W 380 380 200 167 105 140 13 4 15 82,5 111 111 143 137 160- - - M25x1,5
MVSS 15/700-S08 W 378 378 205 205 120 170 17 4 17 93,5 98 98 168 160 182- - - M25x1,5
MVSS 15/1100-S02 W 434 434 232 205 120 170 17 4 20 104,5 117 117 181 162 203- - - M25x1,5
MVSS 15/1410-S02 W 442 442 245 230 140 190 17 4 25 116 105 105 201 180 225- - - M25x1,5
MVSS 15/1710-S02 W 490 490 245 230 140 190 17 4 25 116 129 129 201 180 225- - - M25x1,5
MVSS 15/2000-S02 W 560 560 245 230 140 190 17 4 25 116 164 164 201 180 225- - - M25x1,5
MVSS 15/2410-S02 W 525 525 285 275 155 225 22 4 30 135 131 131 231 205 253- - - M25x1,5
MVSS 15/3000-S02 W 601 601 285 275 155 225 22 4 30 135 169 169 231 205 253- - - M25x1,5
MVSS 15/3810-S02 W 589 589 323 310 155 255 23,5 4 35 155 139,5 139,5 269 215 295- - - M25x1,5
MVSS 15/4300-S02 W 589 589 323 310 155 255 23,5 4 35 155 178 178 269 215 295- - - M25x1,5
model 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen 260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen
MVSS 15/35-S02 Download Download
MVSS 15/80-S02 Download Download
MVSS 15/100-S02 Download Download
MVSS 15/200-S02 Download Download
MVSS 15/400-S02 Download Download
MVSS 15/550-S02 Download Download
MVSS 15/700-S08 Download Download
MVSS 15/1100-S02 Download Download
MVSS 15/1410-S02 Download Download
MVSS 15/1710-S02 Download Download
MVSS 15/2000-S02 Download Download
MVSS 15/2410-S02 Download Download
MVSS 15/3000-S02 Download Download
MVSS 15/3810-S02 Download Download
MVSS 15/4300-S02 Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

info@acbmv-vibration.de

Kontakt