no scripts
model GR Statisches moment kgmm 50 Hz Fliehkraft kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz Max Strom A 220 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
MVSS 3/100-S02 0 12 121 1,19 7,8 180 0,35 - 2,68
MVSS 3/200-S02 1 21 211 2,07 8,2 180 0,35 - 2,68
MVSS 3/300-S02 10 30,1 304 2,98 12,5 260 0,6 - 3,47
MVSS 3/500-S02 20 49,9 503 4,93 18,5 450 0,8 - 4,21
MVSS 3/800-S08 30 78 785 7,7 25 650 1,1 - 3,83
MVSS 3/1100-S02 35 110 1105 10,8 30 1000 1,75 - 3,63
MVSS 3/1510-S02 40 153 1545 15,2 39,6 1400 2,3 - 4,95
MVSS 3/2010-S02 50 205 2059 20,2 48,7 2200 3,5 - 4,62
model GR Statisches moment kgmm 60 Hz Fliehkraft kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz Max Strom A 115 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
MVSS 3/100-S02 0 12 174 1,71 7,8 180 0,3 - 3
MVSS 3/200-S02 1 15 218 2,14 8 180 0,3 - 3
MVSS 3/300-S02 10 20,4 297 2,91 12 270 0,5 - 4,2
MVSS 3/500-S02 20 32,4 471 4,62 17,5 500 0,75 - 4,8
MVSS 3/800-S08 30 52 754 7,4 24 685 1 - 6
MVSS 3/1100-S02 35 73 1061 10,4 29 1200 1,75 - 4
MVSS 3/1510-S02 40 102 1483 14,5 38 1450 2 - 6,12
MVSS 3/2010-S02 50 128 1853 18,2 46,3 2200 3 - 6
PLan W.jpg
model Abb A 50 Hz A 60 Hz B C D E _G N_ F H I 50 Hz I 60 Hz L M N Kondensator (_F) 220 V 50 Hz Kondensator (_F) 115 V 60 Hz Kabelverschr
MVSS 3/100-S02 W 209 209 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 45 45 100 102 117 - - M20x1,5
MVSS 3/200-S02 W 225 225 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 53 53 100 102 117 - - M20x1,5
MVSS 3/300-S02 W 255 255 176 152 90 125 13 4 12 73 54 54 124 122 141 - - M20x1,5
MVSS 3/500-S02 W 284 284 200 167 105 140 13 4 15 82,5 63 63 143 137 160 - - M25x1,5
MVSS 3/800-S08 W 308 308 205 205 120 170 17 4 17 93,5 63 63 168 160 182 - - M25x1,5
MVSS 3/1100-S02 W 354 354 232 205 120 170 17 4 20 104,5 77 77 181 162 203 - - M25x1,5
MVSS 3/1510-S02 W 438 438 245 230 140 190 17 4 25 116 103 103 201 180 225 - - M25x1,5
MVSS 3/2010-S02 W 438 438 245 230 140 190 17 4 25 116 103 103 201 180 225 - - M25x1,5
model 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen 260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen
MVSS 3/100-S02 Download Download
MVSS 3/200-S02 Download Download
MVSS 3/300-S02 Download Download
MVSS 3/500-S02 Download Download
MVSS 3/800-S08 Download Download
MVSS 3/1100-S02 Download Download
MVSS 3/1510-S02 Download Download
MVSS 3/2010-S02 Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

contact@casadio.fr

Kontakt