no scripts
model GR Statisches moment kgmm 50 Hz Fliehkraft kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz Max Strom A 220 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
MVSS 3/100-S02 0 12 121 1,19 7,8 165 - 0,75 1,67
MVSS 3/200-S02 1 21 211 2,07 8,2 165 - 0,75 1,67
MVSS 3/300-S02 10 30,1 304 2,98 12,5 280 - 1,25 2,48
MVSS 3/500-S02 20 49,9 503 4,93 18,5 500 - 2,3 3,35
MVSS 3/800-S08 30 78 785 7,7 25 700 - 3,25 4
model GR Statisches moment kgmm 60 Hz Fliehkraft kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz Max Strom A 115 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
MVSS 3/100-S02 0 12 174 1,71 7,8 165 - 1,52 2,24
MVSS 3/200-S02 1 15 218 2,14 8 165 - 1,52 2,24
MVSS 3/300-S02 10 20,4 297 2,91 12 280 - 2,4 3,52
MVSS 3/500-S02 20 32,4 471 4,62 17,5 500 - 4,5 4,22
MVSS 3/800-S08 30 52 754 7,4 24 750 - 7 4,14
PLan W.jpg
model Abb A 50 Hz A 60 Hz B C D E _G N_ F H I 50 Hz I 60 Hz L M N Kondensator (_F) 220 V 50 Hz Kondensator (_F) 115 V 60 Hz Kabelverschr
MVSS 3/100-S02 W 209 209 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 45 45 100 102 117 10 28 M20x1,5
MVSS 3/200-S02 W 255 255 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 53 53 100 102 117 10 28 M20x1,5
MVSS 3/300-S02 W 255 255 176 152 90 125 13 4 12 73 54 54 124 122 141 16 25 M20x1,5
MVSS 3/500-S02 W 284 284 200 167 105 140 13 4 15 82,5 63 63 143 137 160 12,5 50 M25x1,5
MVSS 3/800-S08 W 308 308 205 205 120 170 17 4 17 93,5 63 63 168 160 182 25 90 M25x1,5
model 230 Volts 50 Hz Einphasige
MVSS 3/100-S02 Download
MVSS 3/200-S02 Download
MVSS 3/300-S02 Download
MVSS 3/500-S02 Download
MVSS 3/800-S08 Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

contact@casadio.fr

Kontakt