no scripts
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 50 Hz Fliehkraft kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
MVSI 10/1110-S08-TS 50 135°C 1012 1132 11,1 64,5 750 1,65 3,33
MVSI 10/1400-S08-TS 50 170°C 1274 1424 14 78,5 950 1,8 3,05
MVSI 10/2610-S02-TS 70 135°C 2326 2601 25,5 130 1960 4,1 5,35
MVSI 10/3000-S02-TS 70 135°C 2690 3007 29,5 145 2200 4,5 4,35
MVSI 10/3810-S02-TS 80 135°C 3422 3826 37,5 188 2500 5,1 5,91
MVSI 10/4700-S02-TS 80 135°C 4206 4701 46,1 204 3200 6,5 5,24
MVSI 10/5200-S02-TS 90 135°C 4658 5208 51,1 238 3800 7 4,71
MVSI 10/5700-S02-TS 90 135°C 5044 5650 55,4 240 3800 7 4,71
MVSI 10/6500-S02-TS 90 135°C 5838 6527 64 268 4300 8,2 4,51
MVSI 10/8000-S90-TS 95 135°C 7197 8046 78,9 315 7000 12,6 4,59
MVSI 10/9000-S90-TS 95 135°C 7752 8666 85 326 7500 14 4,13
MVSI 10/10000-S02-TS 97 135°C 8673 9695 95,1 381 7600 13,5 4,72
MVSI 10/13000-S02-TS 97 135°C 11510 12867 126 460 9600 17 4,98
MVSI 10/15000-S02-TS 105 135°C 12662 14155 139 643 10600 19 5,88
MVSI 10/17500-S02-TS 105 135°C 15500 17327 170 705 13000 24,5 5,71
MVSI 10/22000-S90-TS 110 135°C 20025 22386 220 926 19000 33 4,67
MVSI 10/25000-S90-TS 110 135°C 22364 25000 245 960 19000 33 4,67
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 60 Hz Fliehkraft kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
MVSI 10/1110-S08-TS 50 135°C 715 1151 11,3 57,5 750 1,5 4,13
MVSI 10/1400-S08-TS 50 170°C 904 1483 14,5 71,5 1000 1,7 3,65
MVSI 10/2610-S02-TS 70 135°C 1720 2747 26,9 116 2100 3,75 5,6
MVSI 10/3000-S02-TS 70 135°C 1940 3124 30,6 130 2400 4,3 4,81
MVSI 10/3810-S02-TS 80 135°C 2380 3831 37,6 170 3000 5 6
MVSI 10/4700-S02-TS 80 135°C 2887 4648 46 183 3600 6 5,5
MVSI 10/5200-S02-TS 90 135°C 3288 5293 51,9 215 4000 6,5 5,08
MVSI 10/5700-S02-TS 90 135°C 3478 5600 54,9 220 4000 6,5 5,08
MVSI 10/6500-S02-TS 90 135°C 4055 6529 64 258 5000 8,1 5,83
MVSI 10/8000-S90-TS 95 135°C 4967 7996 78,4 277 7500 11,3 5,58
MVSI 10/9000-S90-TS 95 135°C 5385 8669 85 289 8200 12,9 4,88
MVSI 10/10000-S02-TS 97 135°C 5664 9117 89,4 340 8000 12,4 4,92
MVSI 10/13000-S02-TS 97 135°C 8158 13130 129 382 10000 16 5
MVSI 10/15000-S02-TS 105 135°C 8700 14004 137 605 11270 18 5,78
MVSI 10/17500-S02-TS 105 135°C 10439 16804 165 656 19700 23 5,96
MVSI 10/22000-S90-TS 110 135°C 12553 20208 198 896 19000 25,5 5,88
MVSI 10/25000-S90-TS 110 135°C 14785 23800 233 928 19000 25,5 5,88
PLan P.jpg
model Abb A 50 Hz (1 TS) A 50 Hz (2 TS) A 60 Hz (1 TS) A 60 Hz (2 TS) B C D E _G N_ F H I 50 Hz I 60 Hz L M N I1 N1 Kabelverschr
MVSI 10/1110-S08-TS P 595 616 558 616 246 230 140 190 17 4 54 116 168 134 210 180 225 192 258 M25x1,5
MVSI 10/1400-S08-TS P 592 616 592 616 246 230 140 190 17 4 54 116 168 168 210 180 225 192 258 M25x1,5
MVSI 10/2610-S02-TS P 711 756 711 756 321 310 155 255 23,5 4 77 157 178 178 277 215 295 223 326 M25x1,5
MVSI 10/3000-S02-TS P 731 756 731 756 321 310 155 255 23,5 4 77 157 198 198 277 215 295 223 326 M25x1,5
MVSI 10/3810-S02-TS P 758 782 758 782 347 340 180 280 26 4 80 165 202 202 303 240 320 226 356 M32x1,5
MVSI 10/4700-S02-TS P 822 848 822 848 347 340 180 280 26 4 80 165 233 233 303 240 320 259 356 M32x1,5
MVSI 10/5200-S02-TS P 818 892 818 892 370 390 200 320 28 4 90 180 192 192 330 270 350 266 382 M32x1,5
MVSI 10/5700-S02-TS P 866 892 866 892 370 390 200 320 28 4 90 180 240 240 330 270 350 266 382 M32x1,5
MVSI 10/6500-S02-TS P 866 892 866 892 370 390 200 320 28 4 90 180 240 240 330 270 350 266 382 M32x1,5
MVSI 10/8000-S90-TS P 896 922 896 922 395 392 200 320 28 4 100 192 255 255 355 270 375 281 410 M32x1,5
MVSI 10/9000-S90-TS P 896 922 896 922 395 392 200 320 28 4 100 192 255 255 355 270 375 281 410 M32x1,5
MVSI 10/10000-S02-TS P 878 894 878 894 437 460 125 380 39 6 35 215 230 230 387 320 414 266 450 M32x1,5
MVSI 10/13000-S02-TS P 1017 1032 1017 1032 437 460 125 380 39 6 35 215 300 300 387 320 414 315 450 M32x1,5
MVSI 10/15000-S02-TS P 1030 1100 1030 1100 526 570 140 480 45 8 41 268 200 200 495 510 516 270 566 M32x1,5
MVSI 10/17500-S02-TS P 1070 1100 1070 1100 526 570 140 480 45 8 41 268 240 240 495 510 516 270 566 M32x1,5
MVSI 10/22000-S90-TS P 1175 1200 1175 1200 607 610 140 520 45 8 38 297 298 298 542 510 582 323 616 M32x1,5
MVSI 10/25000-S90-TS P 1175 1200 1175 1200 607 610 140 520 45 8 38 297 298 298 542 510 582 323 616 M32x1,5
model 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen 260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen
MVSI 10/1110-S08-TS Download Download
MVSI 10/1400-S08-TS Download Download
MVSI 10/2610-S02-TS Download Download
MVSI 10/3000-S02-TS Download Download
MVSI 10/3810-S02-TS Download Download
MVSI 10/4700-S02-TS Download Download
MVSI 10/5200-S02-TS Download Download
MVSI 10/5700-S02-TS Download Download
MVSI 10/6500-S02-TS Download Download
MVSI 10/8000-S90-TS Download Download
MVSI 10/9000-S90-TS Download Download
MVSI 10/10000-S02-TS Download Download
MVSI 10/13000-S02-TS Download Download
MVSI 10/15000-S02-TS Download Download
MVSI 10/17500-S02-TS Download Download
MVSI 10/22000-S90-TS Download Download
MVSI 10/25000-S90-TS Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

info@acbmv-vibration.de

Kontakt