no scripts
Technische Daten
Dimensionen
Datenblätter
model Frequenz (schlagen/min) 2 Bars/29 PSI Frequenz (schlagen/min) 4 Bars/58 PSI Frequenz (schlagen/min) 6 Bars/87 PSI Kraft (N) 2 Bars/29 PSI Kraft (N) 6 Bars/87 PSI Kraft (LBS) 2 Bars/29 PSI Kraft (LBS) 4 Bars/58 PSI Kraft (LBS) 6 Bars/87 PSI Luftverbrauch (l/min) 2 Bars/29 PSI Luftverbrauch (l/min) 6 Bars/87 PSI Luftverbrauch (CF) 2 Bars/29 PSI Luftverbrauch (CF) 4 Bars/58 PSI Luftverbrauch (CF) 6 Bars/87 PSI Laermpegel (dB)
VTL155 1800 - 2700 40 96 9,01 0 21,62 18 85 0,64 0 3,04 50
VTL165 1900 - 2600 43 96 9,68 0 21,62 17 70 0,61 0 2,5 50
VTL255 1600 - 2200 80 400 18,02 0 90,09 56 180 2 0 6,43 50
VTL405 1400 - 2000 200 650 45,05 0 146,4 80 390 2,86 0 13,93 50
VTL555 1600 - 2500 450 1305 101,35 0 293,92 140 717 5 0 25,61 50
VTL855 1800 - 2600 700 1530 157,66 0 344,59 301 900 10,75 0 32,14 50
VTL1105 2100 - 3000 1550 2740 349,1 0 617,12 345 920 12,32 0 32,86 50
PLan PLAN_VTL.jpg
model A mm A inch B mm B inch C mm C inch D mm D inch E mm E inch Gewicht Vibrator kg Gewicht Vibrator LBS
VTL155 114 1,97 50 1,97 M10 M10 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 0,52 1,156
VTL165 111 1,93 49 1,93 M10 M10 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 1,49 3,311
VTL255 140 2,52 64 2,52 M16 M16 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 3,19 7,089
VTL405 140 3,31 84 3,31 M16 M16 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 5,47 12,156
VTL555 125 4,53 115 4,53 M20 M20 G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 7,82 17,378
VTL855 122 6,3 160 6,3 M20 M20 G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 16,91 37,578
VTL1105 122 7,88 200 7,88 M20 M20 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 25,83 57,4
model pdf_dateien step_dateien igs_dateien jpg
VTL155 Download - - Download
VTL165 Download - - Download
VTL255 Download - - Download
VTL405 Download - - Download
VTL555 Download - - Download
VTL855 Download - - Download
VTL1105 Download - - -

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

contact@casadio.fr

Kontakt