no scripts
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 50 Hz Fliehkraft kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz Max Strom A 220 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
M3/65-S02 0 120°C 6,43 64,7 0,635 4,3 120 0,27 - 3,43
M3/105-S02 0 120°C 9,64 97 0,95 5,2 180 0,35 - 2,68
M3/205-S02 0 120°C 21 211 2,07 6 180 0,35 - 2,68
M3/305-S02 0 120°C 31 311 3,05 6,3 180 0,35 - 2,68
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 60 Hz Fliehkraft kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz Max Strom A 115 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
M3/65-S02 0 120°C 6,43 93,1 0,913 4,3 120 0,23 - 3,9
M3/105-S02 0 120°C 9,64 140 1,37 5,2 180 0,3 - 3
M3/205-S02 0 120°C 21 304 2,98 6 180 0,3 - 3
M3/305-S02 0 120°C 21 304 2,98 6 180 0,3 - 3
PLan M1.jpg
model Abb A 50 Hz A 60 Hz B C D E _G N_ F H I 50 Hz I 60 Hz _L M N P Kondensator (_F) 220 V 50 Hz Kondensator (_F) 115 V 60 Hz Kabelverschr
M3/65-S02 M1 197 197 123 127 30-60 85-100 9 4 24 70 40 40 106 86 106 88,5 - - M20x1,5
M3/105-S02 M1 211 211 123 127 30-60 85-100 9 4 24 70 47 47 106 86 106 88,5 - - M20x1,5
M3/205-S02 M1 235 235 123 127 65-62 85-106 9 4 24 70 59 59 106 86 106 88,5 - - M20x1,5
M3/305-S02 M1 235 235 123 127 65-62 85-106 9 4 24 70 59 59 106 86 106 88,5 - - M20x1,5
model 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen 260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen
M3/65-S02 Download Download
M3/105-S02 Download Download
M3/205-S02 Download Download
M3/305-S02 Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

contact@casadio.fr

Kontakt