no scripts
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 50 Hz Fliehkraft kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz Max Strom A 220 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
MVSI 3/100-S02 0 120°C 12 121 1,19 5,6 180 0,35 - 2,68
MVSI 3/200-S02 1 120°C 21 211 2,07 6,4 180 0,35 - 2,68
MVSI 3/300-S02 10 120°C 30,1 304 2,98 9,7 260 0,6 - 3,47
MVSI 3/500-S02 20 120°C 49,9 503 4,93 14,8 450 0,8 - 4,21
MVSI 3/700-S02 20 120°C 72,8 734 7,19 15,1 450 0,8 - 4,21
MVSI 3/800-S02 30 120°C 78 785 7,7 21 650 1,1 - 3,83
MVSI 3/1100-S02 35 120°C 110 1105 10,8 23 1000 1,75 - 3,63
MVSI 3/1300-S08 AF33 200°C 128 1290 12,7 27 1300 2,1 - 3,96
MVSI 3/1500-S08 AF33 200°C 146 1470 14,4 25,3 1300 2,1 - 3,96
MVSI 3/1600-S02 50 200°C 153 1545 15,2 33 1400 2,3 - 4,95
MVSI 3/1800-S02 50 200°C 179 1802 17,7 34 2000 3,3 - 4,33
MVSI 3/2010-S90 AF50 200°C 205 2059 20,2 48,7 2200 3,5 - 4,62
MVSI 3/2310-S90 AF50 200°C 230 2316 22,7 49,6 2200 3,5 - 4,62
MVSI 3/3200-S02 AF70 135°C 344 3457 33,9 94 4000 6,5 - 4,46
MVSI 3/4000-S02 AF70 135°C 387 3890 38,2 96 4000 6,5 - 4,46
MVSI 3/5000-S02 AF70 135°C 515 5187 50,9 109 5000 7,6 - 5,54
MVSI 3/6510-S02 90 135°C 630 6357 62,4 184 5500 9,2 - 6,45
MVSI 3/9000-S90 95 135°C 895 9007 88,4 215 10000 18 - 4,39
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 60 Hz Fliehkraft kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz Max Strom A 115 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
MVSI 3/100-S02 0 120°C 12 174 1,71 5,6 180 0,3 - 3
MVSI 3/200-S02 1 120°C 15 218 2,14 6,2 180 0,3 - 3
MVSI 3/300-S02 10 120°C 20,4 297 2,91 9,2 270 0,5 - 4,2
MVSI 3/500-S02 20 120°C 32,4 471 4,62 13,8 500 0,75 - 4,8
MVSI 3/700-S02 20 120°C - - - - - - - -
MVSI 3/800-S02 30 120°C 52 754 7,4 20 685 1 - 6
MVSI 3/1100-S02 35 120°C 73 1061 10,4 22 1200 1,75 - 4
MVSI 3/1300-S08 AF33 200°C 91,6 1327 13 25,7 1350 1,9 - 4,98
MVSI 3/1500-S08 AF33 200°C 110 1595 15,6 24 1350 1,9 - 4,98
MVSI 3/1600-S02 50 200°C 102 1483 14,5 31,5 1450 2 - 6,12
MVSI 3/1800-S02 50 200°C 128 1853 18,2 32,5 2000 2,9 - 5,5
MVSI 3/2010-S90 AF50 200°C 128 1853 18,2 46,3 2200 3 - 6
MVSI 3/2310-S90 AF50 200°C 153 2224 21,8 47,1 2200 3 - 6
MVSI 3/3200-S02 AF70 135°C 215 3112 30,5 90 4000 5,6 - 5,18
MVSI 3/4000-S02 AF70 135°C 258 3735 36,6 92 4000 5,6 - 5,18
MVSI 3/5000-S02 AF70 135°C 344 4979 48,8 105 5000 6,9 - 7,1
MVSI 3/6510-S02 90 135°C 443 6420 63 178 5500 8 - 7,2
MVSI 3/9000-S90 95 135°C 619 8970 88 210 9300 13 - 5,23
PLan A.jpg
model Abb A 50 Hz A 60 Hz B C D E _G N_ F H I 50 Hz I 60 Hz L M N Kondensator (_F) 220 V 50 Hz Kondensator (_F) 115 V 60 Hz Kabelverschr
MVSI 3/100-S02 A 211 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 46 103 100 117 - - M20x1,5
MVSI 3/200-S02 A 235 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 58 103 100 117 - - M20x1,5
MVSI 3/300-S02 A 255 255 179 152 90 125 13 4 28 73 54 54 127 128 141 - - M20x1,5
MVSI 3/500-S02 A 288 288 203 167 105 140 13 4 30 82,5 65 65 145 140 160 - - M25x1,5
MVSI 3/700-S02 A 288 288 203 167 105 140 13 4 30 82,5 65 65 145 140 160 - - M25x1,5
MVSI 3/800-S02 A 308 308 216 205 120 170 17 4 45 93,5 63 63 170 160 182 - - M25x1,5
MVSI 3/1100-S02 A 435 435 225 205 120 170 17 4 54 104,5 117,5 117,5 187 162 203 - - M25x1,5
MVSI 3/1300-S08 A 375 375 216,5 215 100 180 17 4 47 93,5 106 106 170 145 182 - - M25x1,5
MVSI 3/1500-S08 A 375 375 216,5 215 100 180 17 4 47 93,5 106 106 170 145 182 - - M25x1,5
MVSI 3/1600-S02 A 430 430 246 230 140 190 17 4 54 116 99 99 207 190 225 - - M25x1,5
MVSI 3/1800-S02 A 430 430 246 230 140 190 17 4 54 116 99 99 207 190 225 - - M25x1,5
MVSI 3/2010-S90 A 465 465 230 230 140 190 17 4 49 104 105 105 186 180 200 - - M25x1,5
MVSI 3/2310-S90 A 465 465 230 230 140 190 17 4 49 104 105 105 186 180 200 - - M25x1,5
MVSI 3/3200-S02 A 560 560 290 310 155 255 25 4 90 130 137 137 238 210 253 - - M25x1,5
MVSI 3/4000-S02 A 560 560 290 310 155 255 25 4 90 130 137 137 238 210 253 - - M25x1,5
MVSI 3/5000-S02 A 560 560 290 310 155 255 25 4 90 130 137 137 238 210 253 - - M25x1,5
MVSI 3/6510-S02 A 680 680 370 390 200 320 28 4 90 180 160 160 330 270 350 - - M32x1,5
MVSI 3/9000-S90 A 629 629 395 392 200 320 28 4 100 192 135 135 355 270 375 - - M32x1,5
model 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen 260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen
MVSI 3/100-S02 Download Download
MVSI 3/200-S02 Download Download
MVSI 3/300-S02 Download Download
MVSI 3/500-S02 Download Download
MVSI 3/700-S02 Download Download
MVSI 3/800-S02 Download Download
MVSI 3/1100-S02 Download Download
MVSI 3/1300-S08 Download Download
MVSI 3/1500-S08 Download Download
MVSI 3/1600-S02 Download Download
MVSI 3/1800-S02 Download Download
MVSI 3/2010-S90 Download Download
MVSI 3/2310-S90 Download Download
MVSI 3/3200-S02 Download Download
MVSI 3/4000-S02 Download Download
MVSI 3/5000-S02 Download Download
MVSI 3/6510-S02 Download Download
MVSI 3/9000-S90 Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

info@acbmv-vibration.de

Kontakt