no scripts
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 50 Hz Fliehkraft kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
MVSI 075/910-S08-TS 50 120°C 1012 637 6,25 67 400 1,4 2,38
MVSI 075/2110-S02-TS 70 135°C 2326 1463 14,4 130 1500 4,1 3,55
MVSI 075/3110-S02-TS 80 135°C 3422 2152 21,1 188 2000 5,4 3,98
MVSI 075/3800-S02-TS 80 135°C 4206 2645 25,9 204 2500 6 4
MVSI 075/4200-S02-TS 90 135°C 4658 2930 28,7 238 2800 6,5 3,84
MVSI 075/5300-S02-TS 90 135°C 5838 3672 36 268 4000 8,2 3,87
MVSI 075/6500-S90-TS 95 135°C 7197 4526 44,4 315 4900 9,9 3,04
MVSI 075/6800-S02-TS 97 135°C 7340 4616 45,3 330 5600 10,5 3,12
MVSI 075/10000-S02-TS 97 135°C 12390 7792 76,4 438 6800 13,2 3,33
MVSI 075/14000-S02-TS 105 135°C 17946 11285 111 702 9200 21 4,99
MVSI 075/17000-S02-TS 105 135°C 21337 13418 132 755 10400 22 5,5
MVSI 075/22000-S90-TS 110 135°C 28633 18005 177 1015 12500 26,5 5,63
model GR II2D Temp Klasse Statisches moment kgmm 60 Hz Fliehkraft kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
MVSI 075/910-S08-TS 50 120°C 1012 917 9 67 500 1,3 2,85
MVSI 075/2110-S02-TS 70 135°C 2326 2107 20,7 130 1790 4,2 2,95
MVSI 075/3110-S02-TS 80 135°C 3422 3099 30,4 188 2300 5,2 4,62
MVSI 075/3800-S02-TS 80 135°C 4206 3808 37,4 204 3000 6 4,2
MVSI 075/4200-S02-TS 90 135°C 4658 4218 41,4 238 3350 6,5 4
MVSI 075/5300-S02-TS 90 135°C 5838 5287 51,9 268 4300 7,85 5,35
MVSI 075/6500-S90-TS 95 135°C 7197 6517 63,9 315 5800 9,5 3,26
MVSI 075/6800-S02-TS 97 135°C 7340 6647 65,2 330 6000 10 3,3
MVSI 075/10000-S02-TS 97 135°C 10973 9937 97,5 419 7450 12 3,92
MVSI 075/14000-S02-TS 105 135°C 15500 14036 138 680 9600 19,5 5,44
MVSI 075/17000-S02-TS 105 135°C 19064 17263 169 711 11140 20 5,9
MVSI 075/22000-S90-TS 110 135°C 24508 22192 218 981 16200 28 4,71
PLan P.jpg
model Abb A 50 Hz (1 TS) A 50 Hz (2 TS) A 60 Hz (1 TS) A 60 Hz (2 TS) B C D E _G N_ F H I 50 Hz I 60 Hz L M N I1 N1 Kabelverschr
MVSI 075/910-S08-TS P 592 616 592 616 246 230 140 190 17 4 54 116 168 168 210 180 225 192 258 M25x1,5
MVSI 075/2110-S02-TS P 711 756 711 756 321 310 155 255 23,5 4 77 157 178 178 277 215 295 223 326 M25x1,5
MVSI 075/3110-S02-TS P 758 782 758 782 347 340 180 280 26 4 80 165 202 202 303 240 320 226 356 M32x1,5
MVSI 075/3800-S02-TS P 822 848 822 848 347 340 180 280 26 4 80 165 233 233 303 240 320 259 356 M32x1,5
MVSI 075/4200-S02-TS P 818 892 818 892 370 390 200 320 28 4 90 180 192 192 330 270 350 266 382 M32x1,5
MVSI 075/5300-S02-TS P 866 892 866 892 370 390 200 320 28 4 90 180 240 240 330 270 350 266 382 M32x1,5
MVSI 075/6500-S90-TS P 896 922 896 922 395 392 200 320 28 4 100 192 255 255 355 270 375 281 410 M32x1,5
MVSI 075/6800-S02-TS P 878 894 878 894 437 460 125 380 39 6 35 215 230 230 387 320 414 246 450 M32x1,5
MVSI 075/10000-S02-TS P 1017 1032 1017 1032 437 460 125 380 39 6 35 215 300 300 387 320 414 315 450 M32x1,5
MVSI 075/14000-S02-TS P 1070 1100 1070 1100 526 570 140 480 45 8 41 268 240 240 485 510 516 270 566 M32x1,5
MVSI 075/17000-S02-TS P 1150 1180 1150 1180 526 570 140 480 45 8 41 268 280 280 485 510 516 310 566 M32x1,5
MVSI 075/22000-S90-TS P 1175 1200 1175 1200 607 610 140 520 45 8 38 297 298 298 542 510 582 323 616 M32x1,5
model 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen 260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen
MVSI 075/910-S08-TS Download Download
MVSI 075/2110-S02-TS Download Download
MVSI 075/3110-S02-TS Download Download
MVSI 075/3800-S02-TS Download Download
MVSI 075/4200-S02-TS Download Download
MVSI 075/5300-S02-TS Download Download
MVSI 075/6500-S90-TS Download Download
MVSI 075/6800-S02-TS Download Download
MVSI 075/10000-S02-TS Download Download
MVSI 075/14000-S02-TS Download Download
MVSI 075/17000-S02-TS Download Download
MVSI 075/22000-S90-TS Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

contact@casadio.fr

Kontakt